Encuadernadora completamente automática P 35-49
Descripción del producto
La encuadernadora totalmente automática P 35-49 es una solución altamente sofisticada para la fabricación de productos de papelería con espiral de acero y alambre doble. Se utiliza de manera óptima para grandes tiradas, desde la bobina de papel hasta el producto terminado. La máquina básica consta de un soporte de carrete, regla flexográfica 2/2, corte transversal, conteo, alimentación de cubierta flexible, punzonado y separación, clasificación, transferencia de 90°, encuadernación en espiral y/o alambre doble y entrega en tablillas.
Características del producto
Encuadernadora completamente automática para productos de acero en espiral y de doble alambre
Grandes tiradas
Eficiencia:
Actualizaciones
Ahorrar tiempo
Imperial | Métricos | ||
---|---|---|---|
velocidad web | máx. | 1640 pies por minuto | 500 mpm |
Ancho de la bobina de papel 5-up | máx. min. | 44.5 pulg 24 pulg | 1130 mm 600 mm |
Diámetro de la bobina de papel | máx. | 60 pulg | 1525 mm |
Peso del papel | máx. min. | 54 lbs 34 lbs | 80 g / m2 50 g / m2 |
Circunferencia de impresión | máx. min. | 28 1/2 pulg. 10 3/4 pulg. | 720 mm 270 mm |
Ajuste de la longitud de impresión | 1/4 pulg. (1/8 pulg.) | 5 (2,5 mm) | |
Frecuencia de corte | máx. | 5x1600 = 8000/minuto | |
Número de capas parciales | min. | 2 | |
Ciclos de perforación de papel | máx. | 5x80 = 400/minuto | |
Sección de alimentación de ciclos de punzonado | máx. | 120/min (160/min) | |
Ciclos de encuadernación 1-up | máx. | 60/min | |
Ciclos de encuadernación 2-up | máx. | 2x60 = 120/minuto | |
Borde encuadernado 1-up Máquina sin unidad de corte de separación | máx. min. | 13 pulg 8 1/4 pulg. | 330 mm 210 mm |
Borde encuadernado 1-up Máquina con unidad de corte de separación | máx. min. | 13 pulg 6 5/16 pulg. | 330 mm 160 mm |
Borde encuadernado 2-up Máquina con unidad de corte de separación | máx. min. | 6 5/16 pulg. 4 1/8 pulg. | 160 mm 105 mm |
Borde sin unir | máx. min. | 13 pulg. 5 3/4 pulg. | 330 mm 148 mm |
Ciclos de encuadernación (tambor de encuadernación de ancho extra) | máx. min. | 2x45 = 90/min (A4 y similares) 3x40 = 120/min (A5 y similares) | |
Ciclos de encuadernación (tambor de encuadernación de doble cabezal) | máx. min. | 2x60 = 120/min (A4 y similares) 2x60 = 120/min (A5 y similares) | |
Espiral de acero del espesor del producto | máx. min. | 1 3/16 pulg. 5 / 64 en. | 30 mm 2 mm |
Espiral de acero de diámetro | máx. min. | 1 3/4 pulg. 5 / 16 en. | 44 mm 8 mm |
Espesor del producto alambre doble | máx. min. | 3/4 pulg. 5/64 pulg. | 20 mm 2 mm |
Alambre doble de diámetro | máx. min. | 1 pulg. 1/4 pulg. | 25,4 mm 6,35 mm |
Encuadernadora completamente automática P 35-49
Comparar con
Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
Encuentre su máquina
BW Papersystems ofrece una amplia selección de equipos para la industria del papel con tecnología líder en la industria.
Obtenga más información sobre los equipos y productos BW Papersystems.
Funciona bien con
Otras máquinas relacionadas en el proceso:
También puede interesarle
La máquina o línea que está viendo es excelente, aquí hay algunos otros modelos o unidades de línea individuales.